000 | 00602nas a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001050 | ||
005 | 20190613172623.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509c esp r p 0 0 0spa d | ||
022 | _a0327-7011 | ||
084 | _aGenerales | ||
245 | 0 | 0 | _aCampo y tecnología |
260 | 0 | 0 |
_aBuenos Aires _bINTA _c1991- |
310 | _aBimestral | ||
653 | _aProduccion animal | ||
653 | _aAgricultura | ||
999 |
_c10224 _d10224 |
||
505 | 0 | _aNúm. 1-11; Año 1992-1993 ; Núm. 12-13, 15-17; Año 1994 ; Núm. 18-29; Año 1995-1996 |