000 | 00567nas a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000424 | ||
005 | 20190613172628.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509d esp 0 0spa d | ||
022 | _a1137-4527 | ||
084 | _aEconomía | ||
245 | 0 | 0 | _aConsumo Aragón |
260 | 0 | 0 |
_aZaragoza _bDiputación General de Aragón, Departamento de Industria, Comercio y Turismo _c1991- |
310 | _aCuatrimestral | ||
321 |
_aTrimestral _b1991-1997 |
||
653 | _aAlimentacion | ||
653 | _aEconomia | ||
999 |
_c10281 _d10281 |
||
505 | 0 | _a1992-93(i) ; 1994(i). |