000 | 00660nas a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001161 | ||
005 | 20190613172630.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509d19881989esp r p 0 0 0spa d | ||
022 | _a1143-7391 | ||
084 | _aGenerales | ||
245 | 0 | 0 | _aCultivar 2000 |
260 | 0 | 0 |
_aLille (Paris) _bDocumentation Agricole _c1988-1989 |
300 |
_av. _b30 cm. |
||
310 | _aBimestral | ||
362 | 0 | _aNúm. 233 (1988) | |
653 | _aAgricultura | ||
770 | 0 | _tCultivar 2000. Elevages | |
780 | 0 | 0 | _tCultivar 2000. Grandes cultures, élevages |
785 | 0 | 0 | _tCultivar (1989) |
999 |
_c10309 _d10309 |
||
505 | 0 | _aNúm. 233-254; Año 1988-1989. |