000 | 00574nas a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000411 | ||
005 | 20190613172632.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509d esp 0 0spa d | ||
022 | _a1153-0626 | ||
084 | _aProducción animal | ||
245 | 0 | 3 | _aLe Dossier du Geb |
260 | 0 | 0 |
_aParis _bInstitut de l'Elevage |
310 | _aMensual | ||
500 | _aA partir de Junio 1996 pasa a denominarse: Le Dossier Economie de L'elevage | ||
653 | _aProduccion animal | ||
999 |
_c10340 _d10340 |
||
505 | 0 | _a1991(i) ; 1992(i) ; 1993(i) ; 1994-96. |