000 | 00507nas a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000615 | ||
005 | 20190613172632.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509d esp 0 0spa d | ||
022 | _a1273-8638 | ||
084 | _aProducción animal | ||
245 | 0 | 3 | _aLe Dossier Economie de L'elevage |
260 | 0 | 0 |
_aParis _bGroupe Economie du Betail GEB |
310 | _aIrregular | ||
653 | _aProduccion animal | ||
780 | 0 | 0 | _tLe Dossier du Geb |
999 |
_c10341 _d10341 |
||
505 | 0 | _a1996-2000 (H.N. 300). |