000 | 00569nas a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000250 | ||
005 | 20220128020006.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509c esp 0 0spa d | ||
022 | _a0422-9703 | ||
084 | _aProducción animal | ||
245 | 0 | 0 | _aElevage et insemination |
260 | 0 | 0 |
_aParis _bUnion Nationale des Cooperatives d'Elevage et d'Insemination Artificielle |
310 | _a6 núms./año | ||
653 | _aZootecnia | ||
770 | 0 | _tElevage et insémination: statistiques | |
999 |
_c10362 _d10362 |
||
505 | 0 | _a1966-83-86-91-96- | |
942 | 0 | 0 | _01 |