| 000 | 00834nas a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000001106 | ||
| 005 | 20190613172648.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 030509d 2000esp r p 0 0 0spa d | ||
| 084 | _aMercados | ||
| 245 | 0 | 0 | _aInformatiu Guissona |
| 260 | 0 | 0 |
_aGuissona (Lérida) _bAgropecuaria de Guissona _c[199-]-2000 |
| 300 |
_av. _c28 cm |
||
| 310 | _aMensual | ||
| 362 | 1 | _aVol. 35, núm. 370 (1999) | |
| 525 | _aTiene suplemento | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 653 | _aMercados | ||
| 785 | 0 | 0 | _tInformativo Guissona |
| 856 | 4 | 8 | _uhttp://www.cag.es |
| 999 |
_c10536 _d10536 |
||
| 505 | 0 | _aVol. 35: núm. 370; Año 1999 ; Vol. 36: núm. 376-377, 379-386; Año 2000 | |
| 505 | 0 | _a Suplemento: informe anual 1999 | |