| 000 | 00647nas a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000958 | ||
| 005 | 20190613172648.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 030509d20012002esp r p 0 0 0spa d | ||
| 084 | _aMercados | ||
| 245 | 0 | 0 | _aInformativo Guissona |
| 260 | 0 | 0 |
_aGuissona (Lérida) _bAgropecuaria de Guissona _c2001-2002 |
| 300 |
_av. _c30 cm |
||
| 310 | _aMensual | ||
| 362 | 0 | _aNúm. 1 (2001) | |
| 653 | _aEconomia | ||
| 653 | _aMercados | ||
| 780 | 0 | 0 | _tInformatiu Guissona |
| 785 | 0 | 0 | _tInformativo Bonarea |
| 999 |
_c10539 _d10539 |
||
| 505 | 0 | _aNúm. 1-3, 6-11; Año 2001 ; Núm. 12-13; Año 2002 | |