000 | 00651nas a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001061 | ||
005 | 20190613172651.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509d esp r p 0 0 0spa d | ||
022 | _a1130-6440 | ||
084 | _aProducción Animal | ||
245 | 0 | 0 |
_aIrta carne _b: boletín informativo para el sector cárnico |
260 | 0 | 0 |
_aBarcelona _bIRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) _c1990-1996 |
310 | _aTrimestral | ||
653 | _aProduccion animal | ||
653 | _aIndustria de la carne | ||
856 | 4 | 8 | _uhttp://www.irta.es/esp/ |
999 |
_c10579 _d10579 |
||
505 | 0 | _aVol. 1-7: núm. 1-19; Año 1990-1996 |