000 | 00474nas a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000421 | ||
005 | 20190613172702.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509d esp 0 0spa d | ||
017 | _aZ-506-93 | ||
084 | _aEstadística | ||
245 | 0 | 0 | _aMortalidad en Aragón |
260 | 0 | 0 |
_aZaragoza _bDiputación General de Aragón, Departamento de Sanidad y Consumo _c[19--]- |
310 | _aAnual | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
999 |
_c10707 _d10707 |
||
505 | 0 | _a1988-89. |