000 | 00436nas a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000092 | ||
005 | 20190613172711.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509d esp 0 0spa d | ||
022 | _a0033-0000 | ||
084 | _aProducción animal | ||
245 | 0 | 0 | _aProduzione Animale |
260 | 0 | 0 |
_aNapoli _bIstituto di Produzione Animale |
310 | _aTrimestral | ||
653 | _aProduccion animal | ||
999 |
_c10828 _d10828 |
||
505 | 0 | _a1968-74. |