| 000 | 00691nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000003665 | ||
| 005 | 20190615012004.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 080529s2008 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCómo trasladar las exigencias del consumo y la distribución a la producción de frutas _b: [curso] 29 de abril de 2008 _cCogullada, Escuela Agraria |
| 260 | 0 |
_a[Zaragoza _bIbercaja Cogullada] _c2008 |
|
| 300 |
_apag. var. _c30 cm |
||
| 653 | _aCursos de capacitacion | ||
| 653 | _aProduccion | ||
| 653 | _aDistribucion economica | ||
| 653 | _aConsumo | ||
| 653 | _aFrutas | ||
| 700 | 1 |
_aAlbisu, Luis Miguel _9208 |
|
| 999 |
_c1090 _d1090 |
||
| 520 | 2 | _aAlbisu, L.M. Consumo de frutas: tendencias y condicionantes | |