000 | 00546nas a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001005 | ||
005 | 20190613172722.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509c esp r p 0 0 0spa d | ||
084 | _aProducción Animal | ||
245 | 0 | 0 | _aSheep & goat research journal |
260 | 0 | 0 |
_aEnglewood _bAmerican Sheep Industry Association _c1994- |
310 | _aAnual | ||
653 | _aProduccion animal | ||
780 | 0 | 0 | _tSheep research journal |
856 | 4 | 8 | _uhttp://www.sheepusa.org |
999 |
_c10958 _d10958 |
||
505 | 0 | _aVol. 14-19; Año 1998-2004 |