| 000 | 00543nas a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000155 | ||
| 005 | 20190613172722.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 030509d esp 0 0spa d | ||
| 022 | _a0023-4580 | ||
| 084 | _aVinos | ||
| 245 | 0 | 3 | _aLa Situation du Marche Vinicole |
| 260 | 0 | 0 |
_aToulouse _bInstitut National de la Recherche Agronomique |
| 310 | _aIrregular | ||
| 653 | _aMercados | ||
| 653 | _aViticultura | ||
| 999 |
_c10966 _d10966 |
||
| 505 | 0 | _a1975(i) ; 1977-78(i) ; 1979(i) ; 1980-86-92. | |