| 000 | 00450nas a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000232 | ||
| 005 | 20190613172724.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 030509d esp 0 0spa d | ||
| 022 | _a0474-540X | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aStatistique OCDE _b: echanges par produits. Resume par marches _pSerie C |
| 260 | 0 | 0 |
_aParis _bOECD |
| 310 | _aIrregular | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 999 |
_c10987 _d10987 |
||
| 505 | 0 | _aSIA ; 1965-70-75(i). | |