000 | 00650nas a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001010 | ||
005 | 20190613172726.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509d esp r p 0 0 0spa d | ||
022 | _a1362-2121 | ||
084 | _aSIA Economía | ||
245 | 0 | 0 | _aSupply management |
260 | 0 | 0 |
_aLondon _bChartered Institute of Purchasing & Supply _c1996- |
310 | _aIrregular | ||
653 | _aComercio | ||
653 | _aEconomia | ||
999 |
_c11012 _d11012 |
||
505 | 0 | _aAño 2000: mes 05: Día 18 ; Año 2000: mes 06-11 ; Año 2001: mes 01: Día 18 ; Año 2001: mes 02-04 |