| 000 | 00940nas a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c11013 _d11013 |
||
| 001 | 2000001266 | ||
| 005 | 20190626140109.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 121029c2012 esp r p 0 0 0spa d | ||
| 084 | _aGenerales | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSurcos al natural _cSociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental |
| 260 | 0 | 0 |
_aZaragoza _bSociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental _c2012- |
| 300 |
_av. _bil. _c30 cm. |
||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | 0 | _aNúm. 1 (2012) | |
| 505 | 0 | _aNúm. 1; Año 2012: mes 10 ; Núm. 2-5; Año 2013 ; Núm. 6-7; Año 2014: mes 01-04 | |
| 580 | _aEs fusion de: Surcos de Aragón y Natural de Aragón | ||
| 653 | _aAgricultura | ||
| 653 | _aMedio ambiente | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aSociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) _98619 |
| 780 | 1 | 4 | _tNatural de Aragón |
| 780 | 1 | 4 | _tSurcos de Aragón |
| 942 | _2udc | ||