000 | 00433nas a2200157 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000479 | ||
005 | 20190613172726.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509d esp 0 0spa d | ||
245 | 0 | 0 | _aTableaux Analytiques :nimexe |
260 | 0 | 0 |
_aLuxemburgo _bOficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas |
310 | _aAnual | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
999 |
_c11017 _d11017 |
||
505 | 0 | _aSIA ; 1975-1990. |