000 | 00440nas a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000480 | ||
005 | 20190613172727.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509d esp 0 0spa d | ||
022 | _a0181-6764 | ||
245 | 0 | 0 | _aTechniporc |
260 | 0 | 0 |
_aParis _bMichèle Niepceron |
310 | _aBimestral | ||
653 | _aGanado porcino | ||
653 | _aProduccion animal | ||
999 |
_c11024 _d11024 |
||
505 | 0 | _aSIA ; 1981-1997-(1996). |