000 | 00566nas a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000369 | ||
005 | 20190613172728.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509c esp 0 0spa d | ||
017 | _aZ-729-79 | ||
245 | 0 | 0 | _aTierras de Aragon |
260 | 0 | 0 |
_aZaragoza _bUAGA |
310 | _aBimestral | ||
653 | _aProduccion animal | ||
653 | _aAgricultura | ||
999 |
_c11037 _d11037 |
||
505 | 0 | _aSIA ; 1984(i) ; 1985(i) ; 1986-88(i) ; 1989-90(i) ; 1991(i) ; 1992(i) ; 1993(i) ; 1994-96- |