000 | 00410nas a2200169 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000315 | ||
005 | 20190613172732.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509c esp 0 0spa d | ||
022 | _a0241-0389 | ||
245 | 0 | 0 | _aViandes et Produits Carnes |
260 | 0 | 0 |
_aMaisons-Alfort _bCTSCCV |
310 | _aBimestral | ||
653 | _aProduccion animal | ||
999 |
_c11086 _d11086 |
||
505 | 0 | _aSIA ; 1989-92-96- |