| 000 | 01069nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000001742 | ||
| 005 | 20190812143625.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 010517s2000 esp 00010 spa d | ||
| 017 | _aM. 10740-2000 | ||
| 026 | _a252-00-009-2 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aPardos Mínguez, Marta _91308 |
| 245 | 1 | 0 |
_aComportamiento de la planta de alcornoque (Quercus suber L.) producida en envase _b: su evaluación mediante parámetros morfológicos y fisiológicos _cMarta Pardos Mínguez; directores de la Tesis Gregorio Montero González, José Alberto Pardos Carrión |
| 260 | 0 |
_aMadrid _bINIA _c2000 |
|
| 300 |
_a372 p. _c30 cm |
||
| 502 | _aTesis doctoral Univ. Politécnica de Madrid | ||
| 653 | _aTesis | ||
| 653 | _aFisiologia vegetal | ||
| 653 | _aMateriales de propagacion | ||
| 653 | _aViveros | ||
| 653 | _aCultivos de invernadero | ||
| 653 | _aCultivo | ||
| 653 | _aQuercus suber | ||
| 653 | _aCiencias forestales | ||
| 999 |
_c1121 _d1121 |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aTesis doctorales. Serie forestal / INIA _x1576-2513 _v3 |
| 830 |
_aTesis doctorales. Serie forestal / INIA _x1576-2513 _910287 |
||