| 000 | 00633nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000001236 | ||
| 005 | 20190411095502.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 000427s1995 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aConocimiento y consumo de "Ternasco de Aragón" _b: informe de resultados del Estudio Omnibus, Octubre 95 |
| 260 | 0 |
_aZaragoza _bATE _c1995 |
|
| 300 |
_a[27] p. _c30 cm |
||
| 653 | _aEncuestas | ||
| 653 | _aDenominacion de origen | ||
| 653 | _aCordero | ||
| 653 | _aConsumo | ||
| 653 | _aAragon | ||
| 653 | _aCarne | ||
| 653 | _aSector agroindustrial | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 710 | 2 | 1 |
_aATE Recursos Humanos _91093 |
| 999 |
_c1189 _d1189 |
||