| 000 | 00963nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000001561 | ||
| 005 | 20190621134102.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 001109s1999 lux 00010 eng d | ||
| 020 | _a9282865428 | ||
| 041 | 0 | _agerengfre | |
| 245 | 0 | 0 |
_aConsumption expenditures of private households in the European Union _hRecurso electrónico _b: 1994 data _cComisión Europea. Eurostat |
| 260 | 1 |
_aLuxemburgo _bOficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas _c2000 |
|
| 300 | _a1 CD-ROM | ||
| 500 | _aExiste una guía de utilización en U-3-455 | ||
| 653 | _aEconomia del hogar | ||
| 653 | _aUnion europea | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aGastos de consumo | ||
| 653 | _aConsumo familiar | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 710 | 1 |
_aComisión Europea _9247 |
|
| 710 | 2 | 1 |
_aEurostat _9299 |
| 999 |
_c1235 _d1235 |
||
| 490 | 1 | 0 | _aTheme 3 : Population and social conditions / Eurostat |
| 830 | 0 |
_aTheme 3 : Population and social conditions / Eurostat _98832 |
|