| 000 | 00605nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000002625 | ||
| 005 | 20190411095508.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 041006s2002 esp 00010 spa d | ||
| 020 | _a8495163683 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aDurán Heras, María Angeles _91489 |
| 245 | 1 | 4 |
_aLos Costes invisibles de la enfermedad _cMaría Angeles Durán Heras |
| 250 | _a2ª ed | ||
| 260 | 0 |
_aBilbao _bFundación BBVA _c2002 |
|
| 300 |
_a391 p. _c24 cm |
||
| 653 | _aAnalisis de costos y beneficios | ||
| 653 | _aCostos | ||
| 653 | _aPolitica de salud | ||
| 653 | _aServicios de salud | ||
| 653 | _aPolitica social | ||
| 999 |
_c1275 _d1275 |
||