000 | 00749nam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002456 | ||
005 | 20190411095517.0 | ||
007 | t | ||
008 | 040317s2003 esp 00010 spa d | ||
245 | 0 | 0 |
_aDatos de las bebidas espirituosas con denominación _b: año 2000 _cMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Subdirección General de Denominaciones de Calidad |
260 | 0 |
_a[Madrid _bMAPA _c2003?] |
|
300 |
_a39 p. _c30 cm |
||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aComercio | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aDenominacion de origen | ||
653 | _aBebidas | ||
653 | _aAlimentos | ||
653 | _aSector agroindustrial | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bSubdirección General de Denominaciones de Calidad _91650 |
999 |
_c1402 _d1402 |