000 | 00771nam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002178 | ||
005 | 20190411095518.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030109s2002 esp 00010 spa d | ||
245 | 0 | 0 |
_aDatos de las Denominaciones de Vinos _b: Comercio exterior año 2001 _c[Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Subdirección General de Denominaciones de Calidad] |
260 | 0 |
_a[Madrid _bMAPA _c2002?] |
|
300 |
_a67 p. _bil. col. _c30 cm |
||
653 | _aComercio exterior | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aDenominacion de origen | ||
653 | _aVinos | ||
653 | _aBebidas | ||
653 | _aAlimentos | ||
653 | _aSector agroindustrial | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bSubdirección General de Denominaciones de Calidad _91650 |
999 |
_c1409 _d1409 |