000 | 00876nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002861 | ||
005 | 20190411095518.0 | ||
007 | t | ||
008 | 050614s2004 esp 00010 spa d | ||
245 | 0 | 0 |
_aDatos de las Denominaciones de Vinos _b: Campaña 2002/2003 _celaboración, Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada |
260 | 0 |
_a[Madrid _bMAPA _c2004?] |
|
300 |
_a47 p. _c30 cm |
||
500 | _aSólo se contemplan en esta publicación las Denominaciones de Origen que estuvieran ratificadas al inicio de la Campaña 2002/2003 | ||
653 | _aComercio exterior | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aDenominacion de origen | ||
653 | _aVinos | ||
653 | _aBebidas | ||
653 | _aAlimentos | ||
653 | _aSector agroindustrial | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bSubdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada _91651 |
999 |
_c1410 _d1410 |