| 000 | 00711nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000003074 | ||
| 005 | 20190411095518.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 060209s1998 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aDatos de las Denominaciones de Vinos y Bebidas Espirituosas _b: campaña 1996/97 : comercio exterior año 1997 |
| 260 | 0 |
_a[Madrid _bMAPA _c1998?] |
|
| 300 |
_apag. var. _bil. n. _c30 cm |
||
| 653 | _aComercio exterior | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aDenominacion de origen | ||
| 653 | _aVinos | ||
| 653 | _aBebidas | ||
| 653 | _aAlimentos | ||
| 653 | _aSector agroindustrial | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bSubdirección General de Denominaciones de Calidad _91650 |
| 999 |
_c1414 _d1414 |
||