000 | 00839nam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000003159 | ||
005 | 20190411095518.0 | ||
007 | t | ||
008 | 060425s2005 esp 00010 spa d | ||
245 | 0 | 0 |
_aDatos de los Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (V.C.P.R.D.) _b: Comercio exterior año 2004 _cMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación |
260 | 0 |
_a[Madrid _bMAPA _c2005?] |
|
300 |
_a65 pag. _bil. col. _c30 cm |
||
653 | _aComercio exterior | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aDenominacion de origen | ||
653 | _aVinos | ||
653 | _aSector agroindustrial | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación _91654 |
999 |
_c1416 _d1416 |