| 000 | 00747nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000823 | ||
| 005 | 20190411095518.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 990708s1997 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aDatos estadísticos de las denominaciones de origen y específicas de productos agroalimentarios _b: año 1997 _cMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Subdirección General de Denominaciones de Calidad |
| 260 | 0 |
_a[Madrid _bMAPA _c1997?] |
|
| 300 |
_a[48] p. _c30 cm |
||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aDenominacion de origen | ||
| 653 | _aAlimentos | ||
| 653 | _aSector agroindustrial | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bSubdirección General de Denominaciones de Calidad _91650 |
| 999 |
_c1418 _d1418 |
||