| 000 | 00827nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000822 | ||
| 005 | 20190411095518.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 990708s1997 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aDatos estadísticos de las denominaciones de vinos y bebidas espirituosas _b: año 1997 (campaña vitivinícola 1996/97) _cMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Subdirección General de Denominaciones de Calidad |
| 260 | 0 |
_a[Madrid _bMAPA _c1997?] |
|
| 300 |
_a[33] p. _c30 cm |
||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aCalidad | ||
| 653 | _aDenominacion de origen | ||
| 653 | _aVinos | ||
| 653 | _aBebidas | ||
| 653 | _aAlimentos | ||
| 653 | _aSector agroindustrial | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bSubdirección General de Denominaciones de Calidad _91650 |
| 999 |
_c1419 _d1419 |
||