| 000 | 00655nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000001477 | ||
| 005 | 20190411095519.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 000925s2000 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aDelimitación Comarcal de Aragón _b: datos básicos : abril 2000 _cInstituto Aragonés de Estadística |
| 260 | 0 |
_a[Zaragoza] _bGobierno de Aragón _cD.L. 2000 |
|
| 300 |
_a1 caja [34] h. pleg. _bil. col. _c25 cm |
||
| 653 | _aAragon | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aOrdenacion territorial | ||
| 653 | _aComarcas | ||
| 653 | _aDemografia | ||
| 653 | _aDistribucion de la poblacion | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aInstituto Aragonés de Estadística _91119 |
| 999 |
_c1434 _d1434 |
||