| 000 | 00470nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000821 | ||
| 005 | 20190411095520.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 990708s1999 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 4 |
_aLas Denominaciones de origen de Aragón en cifras _b: 1998 |
| 260 | 0 |
_a[S.l. _bs.n. _c1999?] |
|
| 300 |
_a[93] h. _c30 cm |
||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aAragon | ||
| 653 | _aDenominacion de origen | ||
| 653 | _aAlimentos | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 999 |
_c1442 _d1442 |
||