000 | 00933nam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001713 | ||
005 | 20190411095520.0 | ||
007 | t | ||
008 | 010406s2000 esp 00010 spa d | ||
245 | 0 | 4 |
_aLas Denominaciones de origen de vinos en el mercado nacional _b: abril de 2000, resumen _cEstudio elaborado por el Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario Azti y el Instituto de Investigaciones de Mercado y Marketing Estratégico IKERFEL, S.A. |
260 | 1 |
_a[Madrid _bMAPA] _c2000 |
|
300 |
_a58 p. _c21 x 30 cm |
||
653 | _aDenominacion de origen | ||
653 | _aDistribucion economica | ||
653 | _aVinos | ||
653 | _aTendencias | ||
653 | _aComportamiento del consumidor | ||
653 | _aInvestigacion de mercados | ||
653 | _aEconomia | ||
710 | 2 | 1 |
_aInstituto de Investigaciones de Mercado y Marketing Estratégico IKERFEL, S.A. _91682 |
710 | 2 | 1 |
_aInstituto Tecnológico, Pesquero y Alimentario del País Vasco _91683 |
999 |
_c1443 _d1443 |