000 | 00994nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001523 | ||
005 | 20190606093537.0 | ||
007 | t | ||
008 | 001026s2000 esp 00010 spa d | ||
100 | 0 |
_aSanz Pascua, Albina _91838 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDinámica folicular en vacas nodrizas sometidas a condiciones nutricionales y de manejo del ternero diferentes. Factores de explotación asociados a la duración del anestro postparto _cmemoria presentada por M. Albina Sanz Pascua para optar al Grado de Doctor ; [director de la tesis Ricardo Revilla Delgado] |
260 | 0 |
_aZaragoza _bFacultad de Veterinaria _bSIA _c2000 |
|
300 |
_aix, 224 p. _c30 cm |
||
502 | _aTesis-Universidad de Zaragoza, 2000 | ||
653 | _aTesis | ||
653 | _aAlimentacion de los animales | ||
653 | _aTernero | ||
653 | _aCiclo estral | ||
653 | _aPuerperio | ||
653 | _aGanado bovino | ||
653 | _aMedicina veterinaria | ||
700 | 1 | 1 |
_aRevilla Delgado, Ricardo _9315 |
856 | 4 | 8 | _uhttp://hdl.handle.net/10532/1883 |
999 |
_c1572 _d1572 |