000 | 00812nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002554 | ||
005 | 20190411095529.0 | ||
007 | t | ||
008 | 040617s2000 esp 00010 spa d | ||
100 | 1 | 0 |
_aRoibas Alonso, David _91841 |
245 | 1 | 0 |
_aDinámica y asimetría en el comportamiento de los productores _b: una aplicación al sector lechero asturiano : [Tesis doctoral] _cDavid Roibás Alonso, director Antonio Alvarez Pinilla |
260 | 0 |
_aOviedo _bAutor _c2000 |
|
300 |
_a121 p. _c30 cm |
||
502 | _aTesis doctoral Univ. de Oviedo | ||
653 | _aTesis | ||
653 | _aModelos econometricos | ||
653 | _aComportamiento | ||
653 | _aGranjas lecheras | ||
653 | _aOrganizacion industrial | ||
653 | _aSector agroindustrial | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
700 | 1 | 1 |
_aAlvarez Pinilla, Antonio _91842 |
999 |
_c1574 _d1574 |