000 | 00915nam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000004023 | ||
005 | 20190605141729.0 | ||
007 | t | ||
008 | 091109s1996 esp 00010 spa d | ||
100 | 1 | 0 |
_aIsla Climente, Ramón _92060 |
245 | 1 | 0 |
_aEfecto de la salinidad sobre la cebada (Hordeum vulgare L.). Análisis de caracteres morfo-fisiológicos y su relación con la tolerancia a la salinidad _b: tesis doctoral _ctrabajo presentado por Ramón Isla Climente ; dirigida por Antonio Royo Serred |
260 | 0 |
_aLleida _bs.n. _c1996 |
|
300 |
_a172 p. _c30 cm |
||
500 | _3Precede al tít.: Universidad de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos | ||
502 | _aTesis-Universidad de Lleida, 1996 | ||
653 | _aTesis | ||
653 | _aMetodos estadisticos | ||
653 | _aSalinidad del suelo | ||
653 | _aCebada | ||
700 | 0 |
_aRoyo Serred, Antonio _9571 |
|
856 | 4 | 8 | _uhttp://hdl.handle.net/10532/1129 |
999 |
_c1767 _d1767 |