000 | 00720nam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001598 | ||
005 | 20190411095544.0 | ||
007 | t | ||
008 | 001127s1994 prt 00010 por d | ||
100 | 1 | 0 |
_aPimenta, María Leonor _92079 |
245 | 1 | 0 |
_aEffeitos da variabilidade das produçoes vegetais na produçao pecuaria _b: aplicaçao em exploraçoes agro-pecuarias do Alentejo : situaçoes actual e decorrente da nova PAC _cMaría Leonor Pimenta |
260 | 1 |
_a[Evora _bs.n. _c1994] |
|
300 |
_a227 h. _c29 cm |
||
502 | _aTesis doctoral, Univ. de Evora | ||
653 | _aTesis | ||
653 | _aPortugal | ||
653 | _aPac | ||
653 | _aMetodos estadisticos | ||
653 | _aExplotaciones agrarias | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
999 |
_c1787 _d1787 |