| 000 | 00806nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000001820 | ||
| 005 | 20190806103309.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 011011s2000 esp 00010 spa d | ||
| 020 | _a844511865X | ||
| 245 | 0 | 0 |
_a"El Encín" _b: Clima, suelo y vegetación _cComunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente |
| 260 | 0 |
_aMadrid _bComunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente _c2000 |
|
| 300 |
_a188 p. _bil. col. _c24 cm |
||
| 653 | _aMadrid | ||
| 653 | _aVegetacion | ||
| 653 | _aTipos de suelos | ||
| 653 | _aClima | ||
| 653 | _aInstituciones de investigacion | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aMADRID (Comunidad Autónoma) _bConsejería de Medio Ambiente _9173 |
| 999 |
_c1791 _d1791 |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aColección de investigación / Comunidad de Madrid _v3 |
| 830 |
_aColección de investigación / Comunidad de Madrid _910393 |
||