000 | 00645nam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002438 | ||
005 | 20190411095352.0 | ||
007 | t | ||
008 | 040205s2003 esp 00010 spa d | ||
020 | _a8449105919 | ||
245 | 0 | 3 |
_aLa Agricultura, la pesca y la alimentación en España, 2002 _cMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
260 | 0 |
_aMadrid _bMAPA, Secretaría General Técnica _c2003 |
|
300 |
_a608 p. _c30 cm |
||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aAnalisis economico | ||
653 | _aPac | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación _997 |
999 |
_c195 _d195 |