| 000 | 00972nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000461 | ||
| 005 | 20190411095557.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 981028s1995 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEstado de opinión de la población que habita la Reserva de la Biosfera de Urdaibai _cdirección, Rosa de la Asunción |
| 260 | 1 |
_aBilbao _bZero, Tailer Soziologikoa _c1995 |
|
| 300 |
_a71 h. _c30 cm |
||
| 500 | _aEstudio realizado para el Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai por encargo del departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco | ||
| 500 | _aTítulo tomado de la cubierta | ||
| 653 | _aEncuestas | ||
| 653 | _aOpinion publica | ||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aPais vasco | ||
| 653 | _aReservas naturales | ||
| 653 | _aMedio ambiente | ||
| 653 | _aEconomia ambiental | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aPAIS VASCO (Comunidad Autónoma) _bDepartamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente _92270 |
| 999 |
_c1968 _d1968 |
||