000 | 00846nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002612 | ||
005 | 20190621134129.0 | ||
007 | t | ||
008 | 040921s1997 esp 00010 spa d | ||
100 | 0 |
_aMartínez-Carrasco Pleite, Federico _92297 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstructura comercial en origen de la horticultura intensiva almeriense _b: análisis de asimetría en la transmisión vertical de precios del tomate _cFederico Martínez-Carrasco Pleite |
260 | 0 |
_aZaragoza _bIAMZ _c1997 |
|
300 |
_a249 p. _c30 cm |
||
653 | _aTesis | ||
653 | _aAlmeria | ||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aAnalisis economico | ||
653 | _aPrecios | ||
653 | _aDistribucion economica | ||
653 | _aMercadeo | ||
653 | _aTomate | ||
653 | _aHortalizas | ||
999 |
_c1996 _d1996 |
||
490 | 1 | 0 | _aThesis master of science / CIHEAM |
830 | 0 |
_aThesis master of science / CIHEAM _98623 |