| 000 | 00619nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000001710 | ||
| 005 | 20190823142846.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 010406s1994 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 3 |
_aLa Estructura productiva, costes de producción y resultados de las explotaciones de Arevalo-Madrigal (Avila) _cRamón Alonso Sebastián... [et al.] |
| 260 | 1 |
_a[Madrid _bUniversidad Politécnica de Madrid _c1994?] |
|
| 300 |
_a134 p. _c30 cm |
||
| 653 | _aCastilla y leon | ||
| 653 | _aRentabilidad | ||
| 653 | _aCostos de produccion | ||
| 653 | _aExplotaciones agrarias | ||
| 700 | 1 |
_aAlonso Sebastián, Ramón _91970 |
|
| 999 |
_c1997 _d1997 |
||