| 000 | 00697nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000367 | ||
| 005 | 20221021012005.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 980810s1998 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEstudio comparativo de los costes de producción de leche en diferentes tipos de explotaciones de ganado vacuno de leche _b: informe sobre el conjunto de las CC.AA. _cINIA |
| 260 | 0 |
_a[Madrid _bINIA] _c1998 |
|
| 300 |
_apag. var. _c30 cm |
||
| 500 | _aProyecto INIA SC96-103 | ||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aCostos de produccion | ||
| 653 | _aLeche | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 710 | 1 |
_aInstituto Nacional de Investigaciones Agrarias (España) _9194 |
|
| 999 |
_c2004 _d2004 |
||