| 000 | 00732nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000005692 | ||
| 005 | 20190516135058.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 150708s2000 esp 00010 spa d | ||
| 100 | 0 |
_aCalvo Lacosta, Jorge Hugo _92307 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio de la calidad alimentaria mediante marcadores genéticos _b: genes candidatos y autentificación de productos alimenticios _cmemoria presentada por Jorge Hugo Calvo Lacosta para optar al grado de doctor |
| 260 | 0 |
_aZaragoza _bAutor _c2000 |
|
| 300 |
_a322 p. _bil. n. _c30 cm |
||
| 502 | _aTesis doctoral Universidad de Zaragoza | ||
| 653 | _aTesis | ||
| 653 | _aControl de calidad | ||
| 653 | _aCalidad | ||
| 653 | _aAlimentos | ||
| 856 | 4 | 8 | _uhttp://hdl.handle.net/10532/3137 |
| 999 |
_c2013 _d2013 |
||