000 | 00750nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001474 | ||
005 | 20190612154235.0 | ||
007 | t | ||
008 | 000921s1997 esp 00010 spa d | ||
245 | 0 | 0 |
_aEstudio de la situación actual de la economía en Aragón _cUGT Aragón |
260 | 1 |
_a[Zaragoza _bUGT Aragón. Gabinete Técnico _c1997] |
|
300 |
_a186 p. _c27 cm |
||
653 | _aInformes | ||
653 | _aSeguridad social | ||
653 | _aRelaciones laborales | ||
653 | _aMercado del trabajo | ||
653 | _aDemografia | ||
653 | _aPresupuesto nacional | ||
653 | _aIndicadores economicos | ||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aAragon | ||
653 | _aSituacion economica | ||
653 | _aEconomia | ||
710 | 1 |
_aUnión General de Trabajadores _92318 |
|
999 |
_c2022 _d2022 |