| 000 | 00556nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000201 | ||
| 005 | 20190411095602.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 980313s1993 esp 00010 spa d | ||
| 017 | _aVG. 354-1993 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstudio de mercado del sector de conservas de productos de la pesca en EEUU y la CEE |
| 260 | 0 |
_a[S.l.] _bANFACO _cD.L. 1993 |
|
| 300 |
_a167 p. _bgráf. _c27 cm |
||
| 653 | _aEua | ||
| 653 | _aUnion europea | ||
| 653 | _aPesca | ||
| 653 | _aIndustria de conservas | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 710 | 2 | 1 |
_aANFACO _92335 |
| 999 |
_c2036 _d2036 |
||