000 | 00919nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000005764 | ||
005 | 20190516143741.0 | ||
007 | t | ||
008 | 151218s2015 esp 00010 spa d | ||
100 | 1 | 0 |
_aFlorensa Guiu, Rosa M. _92431 |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la calidad y satisfacción del usuario de los espacios naturales protegidos de montaña _b: aplicación al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici _cdoctoranda, Rosa M. Florensa Guiu ; directores de tesis, Antonio Colom Gosgues, Luis Pérez y Pérez |
260 | 0 |
_aLleida _bUniversitat de Lleida _c2015 |
|
300 |
_a493 p., LXXIII p. _c30 cm |
||
502 | _aTesis doctoral Univ. Lleida | ||
653 | _aTesis | ||
653 | _aCataluña | ||
653 | _aEncuestas al consumidor | ||
653 | _aCalidad | ||
653 | _aReservas naturales | ||
653 | _aEconomia ambiental | ||
700 | 1 | 1 |
_aPérez y Pérez, Luis _91823 |
700 | 1 |
_aColom Gorgues, Antonio _91430 |
|
999 |
_c2141 _d2141 |