| 000 | 00589nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000004175 | ||
| 005 | 20190411095610.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 100223s2009 mex 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEvaluación del mercado de aceitunas en México _cIpsos Public Affairs |
| 260 | 0 |
_aMéxico, D.F. _bIpsos Public Affairs _c2009 |
|
| 300 |
_apag. var. _c21 x 30 cm |
||
| 653 | _aMexico | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aEncuestas | ||
| 653 | _aHabitos alimentarios | ||
| 653 | _aComportamiento del consumidor | ||
| 653 | _aAceituna | ||
| 710 | 2 | 1 |
_aIpsos Public Affairs _92445 |
| 999 |
_c2156 _d2156 |
||